| HASIL PEMBANGUNAN | |||||
| DESA NGARGOMULYO, KEC. DUKUN, KAB. MAGELANG | |||||
| TAHUN 2016 | |||||
| NO | JENIS BANGUNAN | LOKASI | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) | TAHUN | 
| 1 | Pembagunan talud jalan Braman-Gemer | Dusun Gemer | Dana Desa | 24,500,000 | 2016 | 
| 2 | Pembangunan Talud Jalan | Dusun Ngandong | Dana Desa | 25,000,000 | 2016 | 
| 3 | Pembagunan Jembatan Blongkeng | Dusun Batur Duwur | Dana Desa | 50,000,000 | 2016 | 
| 4 | Pembagunan DAM parit | Dusun Sabrang | Dana Desa | 30,000,000 | 2016 | 
| 5 | Pembagunan jalan usaha tani Kebon - Pusung telo | Dusun Sabrang | Dana Desa | 35,000,000 | 2016 | 
| 6 | Pembagunan drainase | Dusun Braman | Dana Desa | 40,000,000 | 2016 | 
| 7 | Pembangunan Sangar Seni | Dusun Karanganyar | Dana Desa | 25,000,000 | 2016 | 
| 8 | Pembagunan jalan usaha tani | Dusun Batur Ngisor | Dana Desa | 35,000,000 | 2016 | 
| 9 | Pembagunan Talud jalan | Dusun Tanen | Dana Desa | 25,000,000 | 2016 | 
| 10 | Pembangunan Sarana Penyuluhan Pertanian | Dusun Tanen | Dana Desa | 25,000,000 | 2016 | 
| 11 | Pembagunan Talud jalan dan Gorong-gorong | Dusun Bojong | Dana Desa | 30,000,000 | 2016 | 
| 12 | Pembangunan jalan gang | Dusun Bojong | Dana Desa | 15,000,000 | 2016 | 
| 13 | Pembagunan cor blok jalan gang | Dusun Tangkil | Dana Desa | 25,000,000 | 2016 | 
| 14 | Pembangunan Gedung PAUD | Desa Ngargomulyo | Dana Desa | 100,000,000 | 2016 | 
| 15 | Pembangunan gedung PKK Desa | Desa Ngargomulyo | Dana Desa | 31,500,000 | 2016 | 
| 16 | Pembangunan senderan / TPT | Dusun Batur Duwur | ADD | 8,460,000 | 2016 | 
| 17 | Pembangunan irigasi | Dusun Sabrang | ADD | 10,000,000 | 2016 | 
| 18 | Pembangunan WC umum desa | Desa Ngargomulyo | ADD | 8,338,500 | 2016 | 
| 19 | Rehab atap Ponpes Al-Inayah | Dusun Kembang | ADD | 25,000,000 | 2016 | 
| 20 | Rehab rumah Bpk. Ngadi | Dusun Sabrang | APBD Kab | 7,500,000 | 2016 | 
| 21 | Rehab rumah Bpk. Sidik Jokarto | Dusun Batur Ngisor | APBD Kab | 7,500,000 | 2016 | 
| 22 | Rehab rumah Bpk. Gugup | Dusun Tanen | APBD Kab | 7,500,000 | 2016 | 
| 23 | Rehab rumah Bpk. Kasim | Dusun Braman | APBD Kab | 7,500,000 | 2016 | 
| 24 | Rehab rumah Bpk. Paidi | Dusun Batur Duwur | APBD Kab | 7,500,000 | 2016 | 
| 25 | Rehab rumah Bpk. Wakijan | Dusun Kembang | APBD Kab | 10,000,000 | 2016 Perubahan | 
| 26 | Rehab rumah Ibu A. Tri Ningsih | Dusun Gemer | APBD Kab | 10,000,000 | 2016 Perubahan | 
| 27 | Rehab rumah Ibu Tijem | Dusun Tangkil | APBD Kab | 10,000,000 | 2016 Perubahan | 
| 28 | Rehab rumah Ibu Tukini | Dusun Karanganyar | APBD Kab | 10,000,000 | 2016 Perubahan | 
| JUMLAH | 645,298,500 | ||||
 
                    
                     
                    
                    
                 
                    
                     
                    
                     
                    
                    